MeesterDaan (talk | contribs) (→Opdracht) |
MeesterDaan (talk | contribs) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
==Inleiding== | ==Inleiding== | ||
− | In de jaren '80 deden de kinderen 'kamertje verhuren' met pen en papier. Je begint met een grid, | + | In de jaren '80 deden de kinderen 'kamertje verhuren' met pen en papier. Je begint met een 10x10-grid, en spelers trekken om beurten een lijntje tussen twee gridpunten. De speler die een vierkantje op het grid dichtmaakt wint het 'kamertje' en moet nog een zet doen. Op een gegeven moment zijn alle 180 lijntjes gezet en alle 81 kamertjes geclaimd. De speler met de meeste kamertjes heeft gewonnen. |
==Opdracht== | ==Opdracht== | ||
Line 12: | Line 12: | ||
− | Uniek aan deze opdracht is dat je ook met onregelmatige grids moet kunnen werken, dus grids waarvan punten ontbreken. Het liefst uit een bestand, maar anders hard-coded. | + | Uniek aan deze opdracht is dat je ook met onregelmatige grids moet kunnen werken (zie illustratie), dus grids waarvan punten ontbreken. Het liefst uit een bestand, maar anders hard-coded. |
Line 26: | Line 26: | ||
Maak in plaats van een gewoon grid een hexagonal grid. | Maak in plaats van een gewoon grid een hexagonal grid. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Terug== | ==Terug== | ||
Terug naar de [[Project game engines| Hoofdpagina]]. | Terug naar de [[Project game engines| Hoofdpagina]]. |
Latest revision as of 21:08, 15 February 2015
Contents
Inleiding
In de jaren '80 deden de kinderen 'kamertje verhuren' met pen en papier. Je begint met een 10x10-grid, en spelers trekken om beurten een lijntje tussen twee gridpunten. De speler die een vierkantje op het grid dichtmaakt wint het 'kamertje' en moet nog een zet doen. Op een gegeven moment zijn alle 180 lijntjes gezet en alle 81 kamertjes geclaimd. De speler met de meeste kamertjes heeft gewonnen.
Opdracht
De opdracht is een AI-engine te maken waartegen je kamertje verhuren speelt. Het beste uitgangspunt is een hele eenvoudige visuele interface te maken waarin een speler een zet doen, en de AI een random zet terug doet. Als dat werkt kun je verder kijken naar hoe er een goeie zet gedaan kan worden.
Uniek aan deze opdracht is dat je ook met onregelmatige grids moet kunnen werken (zie illustratie), dus grids waarvan punten ontbreken. Het liefst uit een bestand, maar anders hard-coded.
Advanced
Maak in plaats van een gewoon grid een hexagonal grid.
Terug
Terug naar de Hoofdpagina.