Woord Vooraf
'Lectures en Lesoorsters' verkeert momenteel in het stadium van 'protocase'. Ondanks dat het idee al een tijdje bestond is ze op verzoek van Justin Oud, Wouter Bohlken en Remco Mokveld (Heuristieken 2015a) tot eerste versie uitgewerkt. Overige betrokkenen in het proces zijn Marcella van Wijngaarden en Reinout Verbeek.
Protocases van dit vak hebben de eigenschap zich vaak grillig te gedragen; de uitkomsten zijn vaak onverwacht in moeilijkheidsgraad, oplossingsvorm of technologievorm. Ik behoud me daarom voor om deze case run-time aan te passen om de studenten die deze case uitwerken een volwaardige leercurve te geven, en met een goed eindprodukt bij de externe lezers aan te komen.
Inleiding
Lesroosters, of roosters in het algemeen, zijn buitengewoon lastig in te richten. Dienstregelingen voor treinen, vliegtuigen, multicore-processors en assembly lines hebben in dat opzicht een boel met elkaar gemeen. Zalenroostering op een universiteit is in dat opzicht geen uitzondering. In deze case, waarin de data fictief is, moet een weekrooster gemaakt worden voor een vakkenlijst op Science park. Ieder vak moet ingeroosterd worden, en iedere student moet bij de vakken van zijn/haar inschrijving, in een zo net mogelijk rooster.
- Requirements
Vakken bestaan uit hoorcolleges en/of werkcolleges en/of practica. Bij hoorcolleges kunnen alle ingeschreven studenten ineens bedeeld worden, met werkgroepen en practica moeten ze, afhankelijk van de capaciteit worden opgedeeld in groepen. Een college duurt van 9:00-11:00, 11:00-13:00, 13:00-15:00 of 15:00-17:00 op een werkdag.
Pluspunten
- Colleges evenredig verdeeld
- Studentroosters zonder gaten
Strafpunten
- Dubbel geboekte zalen
Escape
De zalen zijn ook in de avonduren beschikbaar, maar er kunnen dan alleen minpunten op verdiend worden.
Zaalnummber | Max. capaciteit |
---|---|
A1.04 | 41 |
A1.06 | 22 |
A1.08 | 20 |
A1.10 | 56 |
B0.201 | 48 |
C0.110 | 117 |
C1.112 | 60 |
Vakken voor periode 4 | #Hoorcolleges | #Werkcolleges | Max. stud. | #Practica | Max. stud. |
---|---|---|---|---|---|
Advanced Heuristics | 1 | 0 | nvt | 1 | 10 |
Algoritmen en complexiteit | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 |
Analysemethoden en -technieken | 1 | 0 | nvt | 0 | nvt |
Architectuur en computerorganisatie | 2 | 0 | nvt | 0 | nvt |
Autonomous Agents 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Bioinformatica | 3 | 1 | 20 | 1 | 20 |
Calculus 2 | 1 | 1 | 40 | 0 | nvt |
Collectieve Intelligentie | 3 | 1 | 20 | 1 | 20 |
Compilerbouw | 2 | 1 | 40 | 1 | 40 |
Compilerbouw (practicum) | 0 | 0 | nvt | 1 | 15 |
Data Mining | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Databases 2 | 1 | 1 | 40 | 0 | nvt |
Heuristieken 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | nvt |
Heuristieken 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | nvt |
Informatie- en organisatieontwerp | 2 | 1 | 15 | 1 | 15 |
Interactie-ontwerp | 2 | 0 | nvt | 0 | nvt |
Kansrekenen 2 | 2 | 0 | nvt | 0 | nvt |
Lineaire Algebra | 2 | 0 | nvt | 0 | nvt |
Machine Learning | 2 | 0 | nvt | 0 | nvt |
Moderne Databases | 1 | 1 | 20 | 1 | 20 |
Netwerken en systeembeveiliging | 0 | 0 | nvt | 1 | 20 |
Programmeren in Java 2 | 0 | 0 | nvt | 1 | 20 |
Project Genetic Algorithms | 0 | 0 | nvt | 1 | 15 |
Project Numerical Recipes | 0 | 0 | nvt | 1 | 15 |
Reflectie op de digitale cultuur | 2 | 1 | 20 | 0 | nvt |
Software engineering | 1 | 1 | 40 | 1 | 40 |
Technology for games | 2 | 1 | 20 | 0 | nvt |
Webprogrammeren en databases | 2 | 1 | 20 | 1 | 20 |
Zoeken, sturen en bewegen | 0 | 0 | nvt | 1 | 15 |
Opdracht
Advanced
Links
Terug
Terug naar de Heuristieken hoofdpagina.