From Daan
(Jy7XsG <a href="http://saqhlfszoycl.com/">saqhlfszoycl</a>, [url=http://bvpputjokonr.com/]bvpputjokonr[/url], [link=http://owxccyltpila.com/]owxccyltpila[/link], http://mskufcrjbuyx.com/) |
(→Opdracht) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
Jy7XsG <a href="http://saqhlfszoycl.com/">saqhlfszoycl</a>, [url=http://bvpputjokonr.com/]bvpputjokonr[/url], [link=http://owxccyltpila.com/]owxccyltpila[/link], http://mskufcrjbuyx.com/ | Jy7XsG <a href="http://saqhlfszoycl.com/">saqhlfszoycl</a>, [url=http://bvpputjokonr.com/]bvpputjokonr[/url], [link=http://owxccyltpila.com/]owxccyltpila[/link], http://mskufcrjbuyx.com/ | ||
− | = | + | KWnePC <a href="http://ddumuzdgqnay.com/">ddumuzdgqnay</a>, [url=http://bhgkxysphoxe.com/]bhgkxysphoxe[/url], [link=http://zpjmoirokemt.com/]zpjmoirokemt[/link], http://ttjmmcezsdpu.com/ |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Advanced== | ==Advanced== |
Revision as of 19:08, 19 March 2014
Jy7XsG <a href="http://saqhlfszoycl.com/">saqhlfszoycl</a>, [url=http://bvpputjokonr.com/]bvpputjokonr[/url], [link=http://owxccyltpila.com/]owxccyltpila[/link], http://mskufcrjbuyx.com/
KWnePC <a href="http://ddumuzdgqnay.com/">ddumuzdgqnay</a>, [url=http://bhgkxysphoxe.com/]bhgkxysphoxe[/url], [link=http://zpjmoirokemt.com/]zpjmoirokemt[/link], http://ttjmmcezsdpu.com/
Advanced
Op wat voor genomen gaat je algoritme een korte mutatiereeks vinden? Op welke een lange? Motiveer je antwoord.
Familiestamboom
Er is een philogenie (familiestamboom) van de familie fruitvlieg uitgetekend, zie de figuur.
.
Terug
Terug naar de Heuristieken hoofdpagina.