MeesterDaan (talk | contribs) (Created page with "{| |Image:freecell.jpg |'''Inleiding''' FreeCell is een spel wat gratis met Windows en Unix wordt meegeleverd. De beginconditie bestaat uit acht random stacks: vier van z...") |
MeesterDaan (talk | contribs) m |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | ||
− | + | [[Image:freecell.jpg]] | |
− | + | ==Inleiding== | |
FreeCell is een spel wat gratis met Windows en Unix wordt meegeleverd. De beginconditie bestaat uit acht random stacks: vier van zeven kaarten en vier van acht kaarten. Een zet bestaat uit het verleggen van een kaart naar: | FreeCell is een spel wat gratis met Windows en Unix wordt meegeleverd. De beginconditie bestaat uit acht random stacks: vier van zeven kaarten en vier van acht kaarten. Een zet bestaat uit het verleggen van een kaart naar: | ||
Line 16: | Line 16: | ||
De beste manier om deze opdracht aan te gaan is een aantal spelletjes FreeCell te spelen om ''fingerspitzengefühl'' te ontwikkelen. Enige voorzichtigheid is geboden: verslaving ligt op de loer. | De beste manier om deze opdracht aan te gaan is een aantal spelletjes FreeCell te spelen om ''fingerspitzengefühl'' te ontwikkelen. Enige voorzichtigheid is geboden: verslaving ligt op de loer. | ||
− | |||
− | |||
Line 32: | Line 30: | ||
− | + | ==Opdracht== | |
De opdracht is een FreeCell-Solver te maken, die vanuit een gegeven positie tenminste tien kaarten wegspeelt. | De opdracht is een FreeCell-Solver te maken, die vanuit een gegeven positie tenminste tien kaarten wegspeelt. | ||
− | + | ==Advanced== | |
Verbeter je algoritme zodat het vanuit een beginpositie het hele spel oplost. | Verbeter je algoritme zodat het vanuit een beginpositie het hele spel oplost. | ||
+ | |||
Line 45: | Line 44: | ||
[[Image:Freecell_legal.gif|center]] | [[Image:Freecell_legal.gif|center]] | ||
+ | [[Image:Freecell_illegal.gif|center]] | ||
− | + | ==Externe Links== |
Revision as of 23:14, 13 October 2012
Contents
Inleiding
FreeCell is een spel wat gratis met Windows en Unix wordt meegeleverd. De beginconditie bestaat uit acht random stacks: vier van zeven kaarten en vier van acht kaarten. Een zet bestaat uit het verleggen van een kaart naar:
1. een FreeCell (linksboven) 2. een GoalCell (rechtsboven) 3. een andere kaart op een stack (onder)
In geval (2) mag een kaart alleen op de direct lagere kaart van zijn eigen 4-kleur liggen (ruiten/harten/klaver/schoppen). In geval (3) mag de kaart alleen op een direct hogere kaart van een andere 2-kleur liggen (rood/zwart). Oftewel, bij de goalcells zijn kaarten gesorteerd naar ruiten/harten/klaver/schoppen, en op de stack wisselen rood en zwarte kaarten elkaar af.
Eenmaal in een GoalCell komt een kaart er niet meer uit. GoalCells worden dus op 4-kleur en volgorde gesorteerde kaartenstapeltjes. Als alle kaarten in een GoalCell liggen is het spel gewonnen. Een prikkelende frase uit de manual luidt:
"It is thought, though not proven, that every game of FreeCell can be won."
De beste manier om deze opdracht aan te gaan is een aantal spelletjes FreeCell te spelen om fingerspitzengefühl te ontwikkelen. Enige voorzichtigheid is geboden: verslaving ligt op de loer.
Het spel is online beschikbaar:
nieuw Nu ook de (veel geavanceerdere) code van Patrick van Rietschoten:
In pdf-formaat
En in docx-formaat
Opdracht
De opdracht is een FreeCell-Solver te maken, die vanuit een gegeven positie tenminste tien kaarten wegspeelt.
Advanced
Verbeter je algoritme zodat het vanuit een beginpositie het hele spel oplost.