MeesterDaan (talk | contribs) m |
MeesterDaan (talk | contribs) m (→Advanced) |
||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image: | + | [[Image:Lego.jpg|thumb|right|Directly from Legoland.]] |
==Inleiding== | ==Inleiding== | ||
+ | |||
+ | Want spelen met Lego is fijn. Voor kinderen, maar ook voor grote kinderen op de universiteit. | ||
Line 13: | Line 15: | ||
{| | {| | ||
− | |valign="top"| Je kunt Lego gebruiken om gebouwen van meerdere verdiepingen mee te maken. Iedere verdieping van het Lego-gebouw is een rechthoek van twee lagen dik, opgebouwd uit platte legosteentjes. De opdracht is een | + | |valign="top"| Je kunt Lego gebruiken om gebouwen van meerdere verdiepingen mee te maken. Iedere verdieping van het Lego-gebouw is een rechthoek van twee lagen dik, opgebouwd uit platte legosteentjes. Je hoeft geen muren te maken, alleen maar vloerlagen. De opdracht is een aantal verdiepingen met een zo groot mogelijke vloeroppervlakte te realiseren en de vereisten zijn als volgt: |
+ | |||
+ | |||
1. Het gebouw bestaat uit minimaal één en maximaal vijf verdiepingen. | 1. Het gebouw bestaat uit minimaal één en maximaal vijf verdiepingen. | ||
+ | |||
2. Een maximale lengte van een verdieping is 25, de maximale breedte is 15. | 2. Een maximale lengte van een verdieping is 25, de maximale breedte is 15. | ||
+ | |||
3. De verdiepingen hoeven niet even groot te zijn, dat is in New York ook niet zo, maar een grotere verdieping mag nooit op een kleinere staan. Beter gezegd: van een verdieping mag zowel de lengte als de breedte onder geen beding groter zijn dan die van de verdieping eronder. | 3. De verdiepingen hoeven niet even groot te zijn, dat is in New York ook niet zo, maar een grotere verdieping mag nooit op een kleinere staan. Beter gezegd: van een verdieping mag zowel de lengte als de breedte onder geen beding groter zijn dan die van de verdieping eronder. | ||
+ | |||
4. Iedere verdieping bestaat uit twee evengrote rechthoeken van legosteentjes. De rechthoeken zijn perfect, dus geen gaatjes, uitsteekseltjes of randjes die er niet horen. | 4. Iedere verdieping bestaat uit twee evengrote rechthoeken van legosteentjes. De rechthoeken zijn perfect, dus geen gaatjes, uitsteekseltjes of randjes die er niet horen. | ||
− | 5. | + | |
+ | 5. De score voor de opdracht is zo goed als het totaal gerealiseerde vloeroppervlak. Dat betekent niet dat dat ook automatisch overeenkomt met je cijfer, want we weten niet hoe moeilijk deze opdracht is, en hoe hoog de score kan worden. | ||
Line 29: | Line 37: | ||
|[[Image:legosteentjes.gif|frame| De Lego-set]] | |[[Image:legosteentjes.gif|frame| De Lego-set]] | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
==Advanced== | ==Advanced== | ||
− | + | Verwijder één steentje uit de set en maak opnieuw verdiepingen. Leg het steentje terug, en verwijder een ander steentje. Welk steentje heeft de grootste impact op de totaal gerealiseerde oppervlakte? Welke op het totaalarrangement? | |
− | |||
− | |||
− | |||
==Externe Links== | ==Externe Links== |
Latest revision as of 19:44, 30 March 2014
Inleiding
Want spelen met Lego is fijn. Voor kinderen, maar ook voor grote kinderen op de universiteit.
Opdracht
Je kunt Lego gebruiken om gebouwen van meerdere verdiepingen mee te maken. Iedere verdieping van het Lego-gebouw is een rechthoek van twee lagen dik, opgebouwd uit platte legosteentjes. Je hoeft geen muren te maken, alleen maar vloerlagen. De opdracht is een aantal verdiepingen met een zo groot mogelijke vloeroppervlakte te realiseren en de vereisten zijn als volgt:
1. Het gebouw bestaat uit minimaal één en maximaal vijf verdiepingen.
|
Advanced
Verwijder één steentje uit de set en maak opnieuw verdiepingen. Leg het steentje terug, en verwijder een ander steentje. Welk steentje heeft de grootste impact op de totaal gerealiseerde oppervlakte? Welke op het totaalarrangement?
Externe Links
Terug
Terug naar de Heuristieken hoofdpagina.